相關文章
Related Articles詳細介紹
【用途】
ZT型閥門電動裝置適用于控制閘閥、截止閥等 閥瓣做直線運動的閥門。也可與不同形式的二級減速機構進行 組合,成為可控制球閥、蝶閥等類型閥門的如'度回轉的閥門電 動執行該系類產品可廣訝用于使用管道閥門的紿排水、 電站、化工、供熬、食品、紡織、造紙、建筑、制藥、曬白、 鋼鐵和煤僂 工程。
公司新研發ZT型閥門電動裝置,在開關型基礎上增加的選配功 能,為不同的需求用戶增加了更務選擇空間。
選配功能一:福晶雖示窗口艮就地操作功能
選配功能二:自動暴相艮斷相保護
選配功能三:迓外線設定艮控制
選配功能四:自動調節功能
[工作環境和主要技術參融]
,可選電源:AC380V 50HZ
,環境溫度:-25P~+5lTC
,防護等級:IF65
•相對濕度^90%既無時)
•工作制:短時工作制,額定時間1口分鐘
【型號表示方法】
ZTn/n/n
ZT
ZTd/d/dd
普通開關型
整體型
整體調節型
ZTn/n/nn 非侵入式智能型
*□/□/□; 輸出轉矩偷出轉速/閥門啟閉全行程所需的車專圈數
智能型非侵入式電動裝置
【主點】
河提供供響嚥序自動緬及斷相報警枷ti能
,自動調節功能,可接收和反tttUDmA電施信號瑩計算機、DCS、PLG輸入僦出信號通■均采用光電隔 m 可承受2000V浪涌電壓)
舊匯入式設計,免開噸雖,疆控器設定,曲圈口進行人機時話
峰中文漢字顯示,提供良好的用戶界面
噬行故瞄斷穌
■電機過熱保護功輜
深用様電子技術、計算機技術、紅外繾明蜷術、磁揑開美技術、液■數字顯示披術取代齣岫方式
•可選冋絡總場控制,機構通過増配不同的葛懺接口,實現各種目前廣為旅傳的現場總線功縮,如Proflbus^
成電電源可選三項三鑼制、三項四場制、軻i等不同方式
費可選用航空插頭引出方式
智能型非侵入式電動裝置
■ 外形尺寸圄
R | 電機 | 輸出轉速r/min | fi±K桿 直徑mm | 朝推力 KN | * | ,動速比 | ,考重■ | |||
功率Kw | 電55A | 24 | 36 | |||||||
3出轉矩Mr | I | |||||||||
ZTE | 0.09 | 0.6 | 50 | 1 | / | (P 2B | 20 | 25-26 | ||
ZT7.5 | fi12 | 0.7 | 75 | / | { | |||||
U.25 | 1.3 | / | 100 | i | (P 2B | 40 | 50 | |||
ZT10 | G.37 | 1.6 | / | 150 | 100 | 55-65 | ||||
ZT30 | 0.55 | 2.4 | / | 200 | 150 | (P 40 | 100 | 1:1 | ||
0.75 | 2.9 | / | 300 | 200 | ||||||
1.1 | 3.4 | / | 450 | ® 4fi | 150 | |||||
ZT45 | 1.5 | 4.5 | / | 600 | 45 G | 120 | 130-140 | |||
ZT120 | 2.2 | 6.5 | / | 900 | 600 | ® 60 | 200 | |||
3 | 9 | / | 1200 | DUG | ||||||
4 | 11 | / | 1800 | (P 70 | 325 | |||||
ZT1B0 | 5.5 | 14 | / | 2500 | 1800 | 150 | 25:1 | 225-310 | ||
ZTE00 | 7.5 | 19 | / | 3500 | 2500 | cP 75 | 700 | |||
11 | 26 | / | 5000 | 3500 |
ZT型電動執行機構外形尺寸參教
代號 型號 | H | L | L1 | F | F1 |
235 | 400 | 260 | 340M70 | 215/345 | |
ZT7.5 | |||||
^10 | 520 | 290 | |||
^15 | 320 | 530 | 300 | 420/950 | 240/370 |
^20 | 555 | 325 | |||
^30 | 595 | 366 | |||
ZT4S | 675 | 386 | |||
450 | 730 | 440 | 576/706 | 300M30 | |
^90 | 750 | 460 | |||
ZT120 | 780 | 490 | |||
ZT180 | 810 | 500 | |||
ZT250 | 610 | 68(^700 | 386M06 | ||
ZT350 | 915 | 606 | |||
ZT500 |
注:/斜線下方數字為整體型' 智能型外形尺寸
法蘭結構及尺寸
理號 | JB2920 | 推力型GB12222 | ||||||||||||||||||
孵號 | D | D1 | D21H9) | hi | f | h | di | d2 | d | n | H | D | DI | D24H9) f D1max d L n | ||||||
ZT5-15 | 2 | 145 | 120 | 30 | 2 | 4 | a | 30 | 45 | M10 | 4 | F10 | 125 | 102 | 70 | 3 | T28 | M10 | 40 | 4 |
21 | 115 | 95 | 75 | 2 | 4 | s | 26 | 舶 | MB | 4 | ||||||||||
^20-30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 2 | 4 | 10 | 42 | 5S | M12 | 4 | F14 | 175 | 140 | 100 | 4 | T40 | M16 | 55 | 4 |
31 | 145 | 120 | 90 | 2 | 4 | s | 30 | 45 | M10 | 4 | ||||||||||
E5-6D | 4 | 225 | 195 | 150 | 2 | 5 | 12 | 50 | 72 | M16 | 4 | F16 | 210 | 165 | 130 | 5 | T48 | M2L | 70 | 4 |
ZT90-120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 2 | 5 | 14 | 62 | H2 | M20 | 4 | F25 | 300 | 254 | 200 | 5 | T60 | M16 | 90 | S |
51 | 230 | 195 | 150 | 2 | 5 | 12 | 50 | 72 | M16 | 4 | ||||||||||
ZT180-200 | 7 | 330 | 285 | 220 | 3 | 6 | 16 | 72 | 船 | M24 | 4 | F30 | 350 | 23S | 230 | 5 | T70 | M2L | 110 | S |
ZT350-500 | 8 | 380 | 340 | 280 | 3 | 6 | 20 | HU | 11H | M20 | S | F35 | 415 | 35 | 3 260 | 5 | T75 | M3L | 150 | S |
用戶訂貨清說明圈下內容:
1. 閥門所需轉矩(N.e),轉速(「/min),打開閥門所需轉圈數(或閥門口徑和閥 桿螺距EE)閥桿直徑(EE),連接尺寸。
2. 產品使用環境
3. 各種特殊要求
產品咨詢