相關文章
Related Articles詳細介紹
Tiqia+VF04ri]0iaFNP | 04aa | is | as | ia | 3 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vF04riiaiaFNP | 04aa | 24 | as | ia | □so | a | sa | a .a? | 34(30^) | |
Tiqia+VF04/i2iaFKJP | 04aa | ia | 12 | ia | 3 | sa | a .37 | S4(oa%) | ||
Tiqia+vF04/i0iarNP | 04aa | 24 | 1.9 | ia | □so | 3 | sa | a .37 | 54(30^) | |
Tiqia+vF04rii0i0FNP | 04aa | 餌 | QJ3 | 10 | □so | 3 | sa | a .37 | 34(30^) | |
Tiqia+VF04riiai0FNP | 04aa | 24 | as | 10 | 3 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+VF04/1210FNP | 04aa | 餌 | 12 | 10 | □so | a | sa | a .a? | 34(30^) | |
Tiqia+VF04/1010FNP | 04aa | 24 | ua | 10 | 3 | sa | a .37 | S4(oa%) | ||
Tiqia+VF04^122SnxJP | 04aa | 13. | 12 | 2S | □so | 3 | sa | a .37 | 54(30^) | |
Tiqia+VF04/102SFNP | 04aa | 24 | ua | 25 | 3 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vF04^i24aFNP | 04aa | is. | 12 | 4Q | □so | J | sa | a .37 | 54(30%) | |
Tiqia+vF04^i04aFNP | 04aa | 24 | 1.0 | 4Q | □so | a | sa | a .a? | 34(30^) | |
Tiqia+VFiaad2i0FNP | iaoaa | ia | 12 | 10 | 3 | sa | a .37 | 34(00%) | ||
Tiqia+VEiaad0i0FNP | iaoaa | 24 | ua | 10 | J | sa | a .37 | S4(oa%) | ||
Tiqia+vFiaad22snxjp | iaoaa | 13. | 12 | 25 | □so | 2 | sa | a .a? | 3J | 34(30^) |
Tiqia+VFiaad02SFKJp | iaoaa | 24 | ua | 2S | 3 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vFiaad24arNP | iaoaa | ia | 12 | 4Q | □so | 3 | sa | a .37 | 34(30^) | |
Tiqia+VFiaad04aFNP | iaoaa | 24 | ua | 40 | 2 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vFiaad20aFNP | iaoaa | ia | 12 | aa | □so | 3 | sa | a .37 | 34(30^) | |
Tiqia+vFiaad00aFMP | iaoaa | 24 | 1.0 | aa | □so | 2 | sa | a .a? | 3J | 34(30^) |
Tiqia+VFi0ad22snxJP | iaoaa | ia | 12 | 2S | 3 | sa | a .37 | 3J | 34(00%) | |
Tiq 13+VF10Qd 023 FKJP | iaoaa | 24 | ua | 2S | □so | 3 | sa | a .37 | 3J | 34(30^) |
Tiq 1 a+VF 100/1240 r MP | iaoaa | ia | 12 | 40 | 2 | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vFi0ad04aFNP | iaoaa | 24 | 1 ja | 4Q | □so | 3 | sa | a .37 | 3J | 34(30^) |
Tiqia+VFi0ad20aFNP | iaoaa | ia | 12 | aa | J | sa | a .37 | 3J | S4(oa%) | |
Tiqia+vFi0ad00aFMP | iaoaa | 24 | 1.0 | aa | □so | 3 | sa | a .37 | 34(30^) | |
Tiqia+vFi0ad2aaFNP | iaoaa | ia | 12 | iaa | □so | 3 | sa | a .37 | 3J | 34(30^) |
Tiqia+VFi0ad0aaFMP | iaoaa | 24 | ua | ioa | 2 | sa | a .37 | 3J | 34(00%) | |
TiQ2S+ VF2Sad04(] FKJ P | jsaaa | 24 | 1.0 | 4Q | □so | 3 | sa | 1.1 | 5旦 | 34(30^) |
Tiq2S+VF2sad00anjp | jsiaa | 24 | ua | aa | 3 | sa | 1.1 | S3 | 34(00%) | |
Tiqjs+vFJsadaaanjp | jsaaa | 24 | 1.0 | iaa | □so | 3 | sa | 1.1 | SS | 34(30^) |
TIT+VE/1310FKJP | S4aa | 4 | 0.13 | 10 | □so | □ | 3Q | a .04 | a .57 | 54(30^] |
TiT+VF/27ianjP | 04aa | 4 | a .27 | ia | 3 | sa | a .04 | a .37 | 34(00%) | |
TiT+VFd310FNP | 04aa | 4 | a.13 | 10 | 3 | sa | a.04 | a .37 | S4(oa%) | |
TIT+VF/2710FKJP | 04aa | 4 | a .27 | 10 | □so | a | sa | a.a4 | a .37 | 34(30^) |
羅托克(天津)自動化技術有限公司是一家科技型 公司以“智能(intelligence)"、“可靠(Rellable)"、"泛用(Geneno)"為宗旨,開發企業,專業從事電動執行器、電動閥門及配套產品的研 出多種實用可靠的新型產品,廣泛應用于冶金、化工、電力、水處理、食品、樓宇自控等行發、生產和銷售,迄今已有近三十年的專業生產史。公 業。近年來公司為響應國家環保減排的號召,推出電站脫硫脫銷專用純智能型電動執行器,已司擁有員工80人,技術人員10人,下設三個生產加工車 用于國內多家大型電廠的脫硫脫硝改造項目,為國家的環保事業貢獻出了自己的力量。間、一個閥門裝配車間和一個電動裝配調試中心,擁有 在發展國內市場的同時,公司也一直在積極推廣海外市場,目前產品已出口到新加坡、馬現代化的加工中心、數控機床、臥、立式車銑床、鏜床 來西亞、面甸、哈薩克斯坦、尼日利亞和沙特阿拉伯等國家。公司多年來積極引進國外技術,磨床及檢測設備等60余臺,實現了集約型生產管理模式 并根據用戶的需求和建議不斷改進,努力提高知識水平與生產技術,爭取把產品提升到一個新主要產品有:TIQ型多回轉智能電動裝置系列、TIT型部 的高度和層次。隨著市場經濟的快速發展,我們堅信“科技創新"是企業發展的生命力,公司將“一如既分回轉智能電動裝置系列、QT型部分回轉電動裝置系列 往,誠實經營",以“奉獻精品"為己任,進一步務實基礎,強化管理QH精小型部分回轉電動裝置系列、電動閥門系列、高標 戶至上"的質量方針,樹立“用戶的滿意是我們最大的追求目標"的企業信念,不斷科技創不銹鋼蝶閥系列及國標蝶閥、閘閥、球閥、蝶閥、止回 新,與時俱進,有志把羅托克事業做大做強,為區域經濟發展和行業的騰飛做出貢獻。閥、截止閥等產品。質量可靠。 竭誠歡迎有志之士,加盟合作,實現利益共贏,共創美好未來。
產品咨詢